نقد و بررسی
اسپرسو ساز توکار CMI WG TGC زیگمابرند تجاری » زیگما / SIGMA
مدل کالا » CMI WG TGC
کاربرد » قهوه ساز و اسپرسو ساز
معرفی محصول :
| برند تجاری | زیگما / SIGMA |
| کد کالا | CMI WG TGC |
| دسته بندی | قهوه ساز |
| کاربرد : | اسپرسو ساز و کاپوچینوساز |
مشخصات محصول :
| نمای محصول | استیل – شیشه سکوریت سفید |
| نمایشگر | دارد |
| نوع کلید | لمسی |
| ظرفیت مخزن آب | 3.5 لیتر |
| ظرفیت مخزن دانه خشک | 350 گرم |
| میزان فشار پمپ | 15 بار |
| زمان آماده سازی | 3 دقیقه |
| توان مصرفی | 1100 وات |
ابعاد محصول :
| طول | 59.5 سانتیمتر |
| عرض | 32 سانتیمتر |
| ارتفاع | 45.5 سانتیمتر |
تجهیزات :
| مجهز به | آسیاب قهوه |
| مجهز به | اسکوپ و فشرده ساز |
| مجهز به | سیستم ایمنی قفل کودک |
| مجهز به | ترموستات |
| مجهز به | چکه گیر |
| مجهز به | کف ساز جهت تهیه کاپوچینو |
| مجهز به | شمارشگر تعداد قهوه های درست شده |
| مجهز به | سیستم از پیش گرم کنی |
| مجهز به | خاموش و روشن اتومات |
| مجهز به | اتمام میزان آب و قهوه در مخزن |
| مجهز به | نشنگر تجمع رسوب در مخزن |
قابلیت ها :
| قابلیت | استفاده از دانه قهوه ، پودرها و کپسول های قهوه |
| قابلیت | تنظیم ساعت |
| قابلیت | حالت گرم کننده سریع |
| قابلیت | برنامه ریزی و کنترل اتوماتیک |
| قابلیت | تنظیم در حالت بهینه |
| قابلیت | تنظیم میزان دمای بخار و آب |
| قابلیت | تنظیم میزان غلظت قهوه در حافظه |
| قابلیت | تنظیم تمیز کنندگی و رسوب گیری اتوماتیک |
| قابلیت | تنظیم دستی سختی آب |
| قابلیت | تنظیم دستی درجه آسیاب قهوه |
| قابلیت | تخمین میزان رسوب |




0دیدگاه